Escuela Profesional de Contabilidad
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
| LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | OBJETIVO DE LA  | |
| Contabilidad | Contabilidad financiera | Investigar la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIIF/IFRS), comparando sistemas contables a nivel global, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas en los informes financieros. | 
| Contabilidad de gestión | Analizar sistemas de costos, presupuestos y mecanismos de control de gestión, evaluando su utilidad para la toma de decisiones estratégicas y su vínculo con la planificación empresarial. | |
| Fiscalidad y tributación | Analizar las estrategias de planificación fiscal empresarial, el impacto de las reformas tributarias en la economía y los factores que inciden en el cumplimiento y evasión fiscal. | |
| Auditoría y Control | Auditoría y control | Estudiar técnicas de auditoría interna y externa, la efectividad de los sistemas de control interno y su impacto en la prevención del fraude corporativo dentro de las organizaciones. | 
| Gobierno corporativo | Investigar el rol de la contabilidad y las finanzas en la gobernanza empresarial, la relación entre gobierno corporativo y desempeño financiero, así como los sistemas de incentivos y remuneración de altos cargos. | |
| Finanzas | Finanzas corporativas | Desarrollar investigaciones sobre valoración de empresas, decisiones de inversión, estructura de capital y procesos de fusiones y adquisiciones, en función de su efecto en el valor empresarial. | 
| Mercados financieros y análisis de inversiones | Investigar el comportamiento de los mercados financieros, el análisis de riesgos y estrategias de cobertura, así como el desarrollo de inversiones sostenibles y finanzas verdes. | |
| Finanzas internacionales | Analizar y Estudiar los mercados financieros y de capitales y sus riesgos, los efectos de la globalización en las políticas contables y financieras, y la dinámica de los flujos de capital y tipos de cambio. | |
| Finanzas sostenibles y responsabilidad social | Investigar la contabilidad ambiental y social, el impacto financiero de las políticas sostenibles y el desarrollo de modelos de finanzas éticas en el ámbito empresarial. | |
| Tecnología aplicada a la contabilidad y finanzas | Tecnología en contabilidad y finanzas | Analizar la influencia de la transformación digital (blockchain, inteligencia artificial, big data) en los procesos contables y financieros, incluyendo la automatización y la ciberseguridad en la gestión de datos financieros. | 
Visto: 191


